Het financieel evenwicht (schema M2) geeft inzicht in de globale financiële evolutie op langere termijn, duidt de financiële consequenties van de gemaakte beleidskeuzes aan en maakt duidelijk of het bestuur dat beleid kan uitvoeren zonder het evenwicht van de financiën te verstoren.
| GEMEENTE Denderleeuw / O.C.M.W. DENDERLEEUW | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht | |||||||
| Budgettair resultaat | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| I. Exploitatiesaldo | (a-b) | 1.790.188 | 2.387.030 | 2.613.303 | 2.920.758 | 2.777.772 | 2.681.748 |
| a. Ontvangsten | 39.067.475 | 39.406.304 | 40.494.999 | 41.495.037 | 41.841.647 | 42.787.276 | |
| b. Uitgaven | 37.277.287 | 37.019.274 | 37.881.697 | 38.574.279 | 39.063.875 | 40.105.527 | |
| II. Investeringssaldo | (a-b) | -13.063.241 | -7.388.460 | -4.332.329 | -1.967.829 | -2.450.534 | -1.805.185 |
| a. Ontvangsten | 1.903.575 | 765.075 | 765.075 | 765.075 | 765.075 | 765.075 | |
| b. Uitgaven | 14.966.816 | 8.153.535 | 5.097.404 | 2.732.904 | 3.215.609 | 2.570.260 | |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | (I+II) | -11.273.053 | -5.001.430 | -1.719.027 | 952.928 | 327.238 | 876.563 |
| IV. Financieringssaldo | (a-b) | 12.564.666 | 3.584.106 | 1.852.260 | -14.933 | -135.244 | -2.123.775 |
| a. Ontvangsten | 14.304.308 | 5.304.475 | 3.802.577 | 2.090.778 | 2.090.474 | 232.030 | |
| b. Uitgaven | 1.739.642 | 1.720.369 | 1.950.317 | 2.105.711 | 2.225.718 | 2.355.805 | |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | (III+IV) | 1.291.613 | -1.417.324 | 133.233 | 937.995 | 191.994 | -1.247.212 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 377.406 | 1.669.019 | 251.695 | 384.928 | 1.322.923 | 1.514.917 | |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | (V+VI) | 1.669.019 | 251.695 | 384.928 | 1.322.923 | 1.514.917 | 267.706 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | (VII-VIII) | 1.669.019 | 251.695 | 384.928 | 1.322.923 | 1.514.917 | 267.706 |
| Autofinancieringsmarge | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| I. Exploitatiesaldo | 1.790.188 | 2.387.030 | 2.613.303 | 2.920.758 | 2.777.772 | 2.681.748 | |
| II. Netto periodieke aflossingen | (a-b) | 1.120.622 | 1.651.349 | 1.881.297 | 2.036.691 | 2.156.698 | 2.286.785 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.189.642 | 1.720.369 | 1.950.317 | 2.105.711 | 2.225.718 | 2.355.805 | |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 69.020 | 69.020 | 69.020 | 69.020 | 69.020 | 69.020 | |
| III. Autofinancieringsmarge | (I-II) | 669.566 | 735.681 | 732.005 | 884.066 | 621.074 | 394.963 |
| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| I. Autofinancieringsmarge | 669.566 | 735.681 | 732.005 | 884.066 | 621.074 | 394.963 | |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | (a-b) | -483.973 | -996.898 | -1.048.156 | -1.035.422 | -908.699 | -762.271 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.189.642 | 1.720.369 | 1.950.317 | 2.105.711 | 2.225.718 | 2.355.805 | |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiƫle schulden | 1.673.615 | 2.717.267 | 2.998.474 | 3.141.133 | 3.134.417 | 3.118.076 | |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | (I+II) | 185.593 | -261.217 | -316.151 | -151.355 | -287.625 | -367.307 |
| Geconsolideerd financieel evenwicht lokaal bestuur | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | |||||||
| - Gemeente en OCMW | 1.669.019 | 251.695 | 384.928 | 1.322.923 | 1.514.917 | 267.706 | |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 1.669.019 | 251.695 | 384.928 | 1.322.923 | 1.514.917 | 267.706 | |
| II. Autofinancieringsmarge | |||||||
| - Gemeente en OCMW | 669.566 | 735.681 | 732.005 | 884.066 | 621.074 | 394.963 | |
| Totale autofinancieringsmarge | 669.566 | 735.681 | 732.005 | 884.066 | 621.074 | 394.963 | |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | |||||||
| - Gemeente en OCMW | 185.593 | -261.217 | -316.151 | -151.355 | -287.625 | -367.307 | |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 185.593 | -261.217 | -316.151 | -151.355 | -287.625 | -367.307 | |
| Financiƫle nota Meerjarenplan 2026/0/GE | |||||||
| Afdrukdatum : 06/11/2025 | |||||||
| Volgnummer Budgettair Journaal : 10237351 |