Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven volgens economische aard

Terug naar navigatie - Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2) - Schema T2: Ontvangsten en uitgaven volgens economische aard

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens economische aard geeft een meer gedetailleerd inzicht in de samenstellende componenten van het geraamde budgettair resultaat per jaar van het meerjarenplan. Het wordt opgesteld volgens het schema T2 en is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven. 

GEMEENTE Denderleeuw / O.C.M.W. DENDERLEEUW
Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
EXPLOITATIE 2026 2027 2028 2029 2030 2031
I.Totaal exploitatie-uitgaven 37.277.287 37.019.274 37.881.697 38.574.279 39.063.875 40.105.527
A. Operationele uitgaven 36.875.957 36.138.616 36.856.069 37.483.663 37.950.522 38.973.386
1. Goederen en diensten 8.941.850 8.930.859 9.106.599 9.200.054 8.930.063 9.042.746
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 19.986.379 19.952.598 20.346.890 20.746.414 21.303.030 21.951.559
a. Politiek personeel 644.403 620.281 630.065 636.131 651.358 662.392
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 4.724.810 4.686.049 4.763.787 4.870.099 5.033.947 5.251.170
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 10.521.233 10.518.172 10.758.091 10.978.809 11.289.900 11.635.230
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 2.970.000 3.031.000 3.092.000 3.154.000 3.215.000 3.280.000
f. Andere personeelskosten 859.416 832.395 835.755 837.636 840.495 847.787
g. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 126.516 124.701 127.192 129.739 132.331 134.980
3. Individuele hulpverlening door het OCMW 2.401.250 2.467.000 2.510.000 2.557.000 2.600.400 2.657.000
4. Toegestane werkingssubsidies 4.820.978 4.656.660 4.760.080 4.844.694 4.979.529 5.180.582
- aan de districten 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 3.523.966 3.339.440 3.405.157 3.472.188 3.540.560 3.610.299
- aan de hulpverleningszone 987.334 961.816 997.201 1.009.181 1.073.232 1.202.087
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 86.828 132.555 134.872 140.476 142.887 145.346
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 222.850 222.850 222.850 222.850 222.850 222.850
5. Andere operationele uitgaven 725.500 131.500 132.500 135.500 137.500 141.500
B. Financiële uitgaven 401.330 880.657 1.025.628 1.090.616 1.113.353 1.132.141
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 399.480 878.307 1.023.278 1.088.266 1.111.003 1.129.791
- aan financiële instellingen 399.480 878.307 1.023.278 1.088.266 1.111.003 1.129.791
- aan andere entiteiten 0 0 0 0 0 0
2. Andere financiële uitgaven 1.850 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0 0 0 0 0
EXPLOITATIE 2026 2027 2028 2029 2030 2031
II.Totaal exploitatieontvangsten 39.067.475 39.406.304 40.494.999 41.495.037 41.841.647 42.787.276
A. Operationele ontvangsten 38.641.808 38.978.637 40.066.332 41.046.056 41.258.878 42.301.611
1. Ontvangsten uit de werking 2.953.685 3.059.815 3.095.815 3.122.075 3.156.075 3.192.075
a. Ontvangsten uit retributies 2.845.435 2.942.815 2.976.815 3.002.075 3.033.075 3.068.075
b. Andere ontvangsten uit de werking 108.250 117.000 119.000 120.000 123.000 124.000
2. Fiscale ontvangsten en boetes 16.784.452 17.227.379 17.794.268 18.335.128 18.494.922 19.007.032
a. Aanvullende belastingen 15.074.452 15.517.379 16.084.268 16.625.128 16.784.922 17.297.032
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 6.361.875 6.543.775 6.791.003 7.003.695 7.212.971 7.424.672
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 8.447.737 8.703.096 9.017.088 9.340.428 9.286.177 9.581.718
- Andere aanvullende belastingen 264.840 270.508 276.177 281.005 285.774 290.642
b. Andere belastingen 1.655.000 1.655.000 1.655.000 1.655.000 1.655.000 1.655.000
c. Boetes 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
3. Werkingssubsidies 17.143.318 16.876.103 17.312.532 17.688.087 17.675.715 18.128.252
a. Algemene werkingssubsidies 8.951.781 9.287.956 9.521.642 9.744.096 9.995.502 10.289.333
- Gemeentefonds 6.219.765 6.341.846 6.549.612 6.764.433 6.986.751 7.217.634
- Andere algemene werkingssubsidies 2.732.016 2.946.110 2.972.030 2.979.663 3.008.751 3.071.699
- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 2.730.516 2.944.610 2.970.530 2.978.163 3.007.251 3.070.199
- van de provincie 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
b. Specifieke werkingssubsidies 8.191.537 7.588.148 7.790.890 7.943.991 7.680.213 7.838.919
- van de federale overheid 1.441.936 1.529.566 1.620.937 1.665.339 1.696.630 1.732.863
- van de Vlaamse overheid 6.742.601 6.051.582 6.162.953 6.271.652 5.976.583 6.099.056
- van de provincie 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening 189.250 201.000 204.000 208.000 209.400 217.000
5. Andere operationele ontvangsten 1.571.103 1.614.339 1.659.717 1.692.766 1.722.767 1.757.252
B. Financiële ontvangsten 425.667 427.667 428.667 448.981 582.769 485.665
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 0 0 0
INVESTERINGEN 2026 2027 2028 2029 2030 2031
I. Totaal investeringsuitgaven 14.966.816 8.153.535 5.097.404 2.732.904 3.215.609 2.570.260
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 12.422.592 7.506.455 4.820.057 2.571.258 2.940.454 2.425.010
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 12.342.592 7.506.455 4.820.057 2.571.258 2.940.454 2.425.010
a. Terreinen en gebouwen 4.478.500 2.480.000 1.092.500 418.500 470.000 436.000
b. Wegen en andere infrastructuur 6.801.000 4.350.000 2.818.000 1.790.000 2.113.000 1.490.000
c. Roerende goederen 795.804 441.000 676.000 341.000 336.000 336.000
d. Leasing en soortgelijke rechten 235.288 235.455 233.557 21.758 21.454 163.010
e. Erfgoed 32.000 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 80.000 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 80.000 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 1.100.000 15.000 0 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 1.444.224 632.080 277.347 161.646 275.155 145.250
- aan de districten 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 267.053 140.250 140.250 140.250 140.250 140.250
- aan de hulpverleningszone 0 0 0 0 0 0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 672.171 486.830 132.097 16.396 129.905 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 505.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
INVESTERINGEN 2026 2027 2028 2029 2030 2031
II. Totaal investeringsontvangsten 1.903.575 765.075 765.075 765.075 765.075 765.075
A. Verkoop van financiële vaste activa 60.075 60.075 60.075 60.075 60.075 60.075
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 60.075 60.075 60.075 60.075 60.075 60.075
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000
a. Onroerende goederen 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 1.143.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 1.143.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
- van de provincie 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 0 0 0 0 0 0
FINANCIERING 2026 2027 2028 2029 2030 2031
I. Totaal financieringsuitgaven 1.739.642 1.720.369 1.950.317 2.105.711 2.225.718 2.355.805
A. Vereffening van financiële schulden 1.189.642 1.720.369 1.950.317 2.105.711 2.225.718 2.355.805
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 1.189.642 1.720.369 1.950.317 2.105.711 2.225.718 2.355.805
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 0 0 0 0 0 0
B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 550.000 0 0 0 0 0
1. Toegestane leningen 550.000 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 0 0 0 0 0 0
- aan de hulpverleningzone 0 0 0 0 0 0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 0 0 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 550.000 0 0 0 0 0
2. Toegestaan betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0
D. Vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsverminderingen 0 0 0 0 0 0
FINANCIERING 2026 2027 2028 2029 2030 2031
II. Totaal financieringsontvangsten 14.304.308 5.304.475 3.802.577 2.090.778 2.090.474 232.030
A. Aangaan van financiële schulden 14.235.288 5.235.455 3.733.557 2.021.758 2.021.454 163.010
1. opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 14.000.000 5.000.000 3.500.000 2.000.000 2.000.000 0
2. opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 235.288 235.455 233.557 21.758 21.454 163.010
B. Aangaan van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 69.020 69.020 69.020 69.020 69.020 69.020
1. Terugvordering van toegestane leningen 69.020 69.020 69.020 69.020 69.020 69.020
a. Periodieke terugvorderingen 69.020 69.020 69.020 69.020 69.020 69.020
b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0 0 0 0
2. Vereffening van betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0
D. Vereffening van vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsvermeerderingen 0 0 0 0 0 0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa 0 0 0 0 0 0
BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 2026 2027 2028 2029 2030 2031
I. Exploitatiesaldo 1.790.188 2.387.030 2.613.303 2.920.758 2.777.772 2.681.748
II. Investeringssaldo -13.063.241 -7.388.460 -4.332.329 -1.967.829 -2.450.534 -1.805.185
III. Saldo van exploitatie en investeringen -11.273.053 -5.001.430 -1.719.027 952.928 327.238 876.563
IV. Financieringssaldo 12.564.666 3.584.106 1.852.260 -14.933 -135.244 -2.123.775
V. Budgettair resultaat van het boekjaar 1.291.613 -1.417.324 133.233 937.995 191.994 -1.247.212
Toelichting Meerjarenplan 2026/0/GE
Afdrukdatum : 06/11/2025
Volgnummer Budgettair Journaal : 10237351