| T5 : Toelichting bij de balans | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutatiestaat van de vaste activa | Boekwaarde op 1/1 | Aankopen | Verkopen | Overboeking | Herwaardering | Afschrijving en waarde- vermindering | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| A. Financiële vaste activa | 13.796.071 € | - € | 60.075 € | - € | -130.836 € | - € | - € | 13.605.161 € |
| 1. Extern verzelstandigde agentschappen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 11.060.645 € | - € | 60.075 € | - € | -130.836 € | - € | - € | 10.869.734 € |
| 3. OCMW-verenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 4. Andere financiële vaste activa | 2.735.426 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 2.735.426 € |
| B. Materiële vaste activa | 64.007.771 € | 4.511.689 € | 20.037 € | - € | - € | 2.886.312 € | 1.154.861 € | 66.767.971 € |
| 1. Gemeenschapsgoederen | 52.695.115 € | 4.511.689 € | 17.024 € | - € | - € | 2.483.624 € | 575.576 € | 55.281.732 € |
| a. Terreinen en gebouwen | 29.014.288 € | 2.875.625 € | 17.024 € | - € | - € | 914.478 € | 882.329 € | 31.840.740 € |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 20.227.192 € | 904.122 € | - € | - € | - € | 1.448.625 € | 144.651 € | 19.827.340 € |
| c. Installaties, machines en uitrusting | 578.095 € | 177.899 € | - € | - € | - € | 21.961 € | -137.632 € | 596.401 € |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 1.289.619 € | 249.732 € | - € | - € | - € | 109.683 € | -276.146 € | 1.153.521 € |
| e. Leasing en soortgelijke rechten | 1.528.023 € | 304.311 € | - € | - € | - € | -11.123 € | -37.626 € | 1.805.832 € |
| f. Erfgoed | 57.897 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 57.897 € |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | 5.241.477 € | - € | - € | - € | - € | 318.170 € | 17.582 € | 4.940.889 € |
| a. Terreinen en gebouwen | 5.241.477 € | - € | - € | - € | - € | 318.170 € | 17.582 € | 4.940.889 € |
| b. Installaties, machines en uitrusting | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 3. Andere materiële vaste activa | 6.071.179 € | - € | 3.013 € | - € | - € | 84.518 € | 561.702 € | 6.545.350 € |
| a. Terreinen en gebouwen | 6.071.179 € | - € | 3.013 € | - € | - € | 84.518 € | 561.702 € | 6.545.350 € |
| b. Roerende goederen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| C. Immateriële vaste activa | 163.130 € | 1.818.919 € | - € | - € | - € | 48.132 € | -1.699.687 € | 234.230 € |
| Mutatiestaat van het nettoactief | ||||||||
| A. Kapitaalssubsidies en schenkingen | Boekwaarde op 1/1 | Toevoeging | Verrekening | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 | |||
| GEMEENTE Denderleeuw | 5.366.371 € | 539.975 € | 336.815 € | - € | 5.569.531 € | |||
| O.C.M.W. DENDERLEEUW | 413.355 € | -219 € | 29.858 € | - € | 383.277 € | |||
| Totaal | 5.779.726 € | 539.756 € | 366.673 € | - € | 5.952.809 € | |||
| B. Gecumuleerd overschot of tekort | Boekwaarde op 1/1 | Overschot of tekort van het boekjaar | Tussenkomst gemeente aan OCMW | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 | |||
| GEMEENTE Denderleeuw | 2.112.639 € | 3.019.735 € | -2.434.474 € | - € | 2.697.900 € | |||
| O.C.M.W. DENDERLEEUW | -3.761 € | -2.574.623 € | 2.434.474 € | - € | -143.910 € | |||
| Totaal | 2.108.878 € | 445.113 € | - € | - € | 2.553.991 € | |||
| C. Herwaarderingsreserves | Boekwaarde op 1/1 | Toevoeging | Terugneming | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 | |||
| GEMEENTE Denderleeuw | 4.211.985 € | - € | 130.836 € | - € | 4.081.149 € | |||
| O.C.M.W. DENDERLEEUW | - € | - € | - € | - € | - € | |||
| Totaal | 4.211.985 € | - € | 130.836 € | - € | 4.081.149 € | |||
| D. Overig nettoactief | Boekwaarde op 1/1 | Wijziging kapitaal | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 | ||||
| GEMEENTE Denderleeuw | 51.793.790 € | - € | - € | 51.793.790 € | ||||
| O.C.M.W. DENDERLEEUW | 1.019.835 € | - € | - € | 1.019.835 € | ||||
| Totaal | 52.813.625 € | - € | - € | - € | 52.813.625 € | |||
| Totaal nettoactief | Boekwaarde op 1/1 | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 | |||||
| GEMEENTE Denderleeuw | 63.484.784 € | 657.586 € | 64.142.370 € | |||||
| O.C.M.W. DENDERLEEUW | 1.429.429 € | -170.226 € | 1.259.203 € | |||||
| Totaal | 64.914.213 € | - € | - € | 487.360 € | 65.401.573 € | |||
| Toelichting Jaarrekening 2024/GE | ||||||||
| Afdrukdatum : 25/03/2025 | ||||||||
| Volgnummer Budgettaire boekhouding : 98899 | ||||||||
| Volgnummer Algemene boekhouding : 43868 | ||||||||
| Lokaal bestuur Denderleeuw | ||||||||
| A. De Cockstraat 1 | ||||||||
| 9470 Denderleeuw | ||||||||
| KBO: 0207439745 | ||||||||
| algemeen directeur : Jimmy Geeraerts | ||||||||
| financieel directeur : Jo Waterloos |