| T4 : Evolutie van de financiële schulden | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financiële schulden op 31 december | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Rek 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 |
| A. Financiële schulden op lange termijn | 7.850.649 | 12.031.835 | 11.500.568 | 15.644.623 | 19.681.236 | 27.867.640 | 29.931.354 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 7.875.127 | 7.850.649 | 12.031.835 | 11.500.568 | 15.644.623 | 19.681.236 | 27.867.640 |
| 2. Nieuwe leningen | 1.089.996 | 5.102.321 | 278.196 | 5.101.263 | 5.304.311 | 9.740.788 | 3.739.282 |
| 3. Aflossingen | 0 | -1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Overboekingen | -1.114.474 | -920.128 | -809.464 | -957.208 | -1.267.698 | -1.552.552 | -1.675.568 |
| 5. Andere mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.832 | 0 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 1.029.902 | 900.553 | 800.776 | 956.093 | 1.166.125 | 1.552.552 | 1.675.568 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 908.027 | 1.029.902 | 900.553 | 800.776 | 956.093 | 1.166.125 | 1.552.552 |
| 2. Aflossingen | -992.599 | -1.049.477 | -909.241 | -801.891 | -1.057.667 | -1.167.956 | -1.552.552 |
| 3. Overboekingen | 1.114.474 | 920.128 | 809.464 | 957.208 | 1.267.698 | 1.552.552 | 1.675.568 |
| 4. Andere mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.832 | 0 |
| C. Financiële schulden op korte termijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal financiële schulden | 8.880.551 | 12.932.388 | 12.301.344 | 16.600.716 | 20.847.360 | 29.420.192 | 31.606.922 |
| Toelichting Jaarrekening 2024/GE | |||||||
| Afdrukdatum : 25/03/2025 | |||||||
| Volgnummer Budgettaire boekhouding : 98899 | |||||||
| Volgnummer Algemene boekhouding : 43868 | |||||||
| Lokaal bestuur Denderleeuw | |||||||
| A. De Cockstraat 1 | |||||||
| 9470 Denderleeuw | |||||||
| KBO: 0207439745 | |||||||
| algemeen directeur : Jimmy Geeraerts | |||||||
| financieel directeur : Jo Waterloos |