| J4 : Balans | |||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | ||
| ACTIVA | 97.119.460 € | 92.184.228 € | |
| I. Vlottende activa | 15.760.956 € | 13.397.093 € | |
| A. Liquide middelen en geldbeleggingen | 10.246.529 € | 7.666.756 € | |
| B. Vorderingen op korte termijn | 5.445.406 € | 5.661.317 € | |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 1.822.751 € | 1.909.566 € | |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 3.622.655 € | 3.751.751 € | |
| C. Voorraden en bestellingen in uitvoering | - € | - € | |
| D. Overlopende rekeningen van het actief | - € | - € | |
| E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 69.020 € | 69.020 € | |
| II. Vaste activa | 81.358.504 € | 78.787.135 € | |
| A. Vorderingen op lange termijn | 751.142 € | 820.162 € | |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 751.142 € | 820.162 € | |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | - € | - € | |
| B. Financiële vaste activa | 13.605.161 € | 13.796.071 € | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | - € | - € | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 10.869.734 € | 11.060.645 € | |
| 3. OCMW-verenigingen | - € | - € | |
| 4. Andere financiële vaste activa | 2.735.426 € | 2.735.426 € | |
| C. Materiële vaste activa | 66.767.971 € | 64.007.771 € | |
| 1. Gemeenschapsgoederen | 55.281.732 € | 52.695.115 € | |
| a. Terreinen en gebouwen | 31.840.740 € | 29.014.288 € | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 19.827.340 € | 20.227.192 € | |
| c. Installaties, machines en uitrusting | 596.401 € | 578.095 € | |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 1.153.521 € | 1.289.619 € | |
| e. Leasing en soortgelijke rechten | 1.805.832 € | 1.528.023 € | |
| f. Erfgoed | 57.897 € | 57.897 € | |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | 4.940.889 € | 5.241.477 € | |
| a. Terreinen en gebouwen | 4.940.889 € | 5.241.477 € | |
| b. Installaties, machines en uitrusting | - € | - € | |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | - € | - € | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | - € | - € | |
| 3. Andere materiële vaste activa | 6.545.350 € | 6.071.179 € | |
| a. Terreinen en gebouwen | 6.545.350 € | 6.071.179 € | |
| b. Roerende goederen | - € | - € | |
| D. Immateriële vaste activa | 234.230 € | 163.130 € | |
| 2024 | 2023 | ||
| PASSIVA | 97.119.460 € | 92.184.228 € | |
| I. Schulden | 31.717.887 € | 27.270.015 € | |
| A. Schulden op korte termijn | 6.020.514 € | 5.331.105 € | |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 3.931.916 € | 3.674.783 € | |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 899.594 € | 940.032 € | |
| b. Financiële schulden | - € | - € | |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties | 3.032.322 € | 2.734.751 € | |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 922.473 € | 700.229 € | |
| 3. Overlopende rekeningen van het passief | - € | - € | |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 1.166.125 € | 956.093 € | |
| B. Schulden op lange termijn | 25.697.373 € | 21.938.910 € | |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 25.697.373 € | 21.938.910 € | |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 6.016.137 € | 6.294.287 € | |
| 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | 6.016.137 € | 6.294.287 € | |
| 2. Andere risico's en kosten | - € | - € | |
| b. Financiële schulden | 19.681.236 € | 15.644.623 € | |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties | - € | - € | |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | - € | - € | |
| II. Nettoactief | 65.401.573 € | 64.914.213 € | |
| A. Kapitaalsubsidies en schenkingen | 5.952.809 € | 5.779.726 € | |
| B. Gecumuleerd overschot of tekort | 2.553.991 € | 2.108.878 € | |
| C. Herwaarderingsreservers | 4.081.149 € | 4.211.985 € | |
| D. Overig nettoactief | 52.813.625 € | 52.813.625 € | |
| Financiële nota Jaarrekening 2024/GE | |||
| Afdrukdatum : 25/03/2025 | |||
| Volgnummer Budgettaire boekhouding : 98899 | |||
| Volgnummer Algemene boekhouding : 43868 | |||
| Lokaal bestuur Denderleeuw | |||
| A. De Cockstraat 1 | |||
| 9470 Denderleeuw | |||
| KBO: 0207439745 | |||
| algemeen directeur : Jimmy Geeraerts | |||
| financieel directeur : Jo Waterloos |