J1 : Doelstellingenrekening | |||
---|---|---|---|
Jaarrekening | Meerjarenplan | ||
Prioritaire beleidsdoelstelling BD100 - Inzetten op een divers, kwaliteitsvol en betaalbaar woonaanbod | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 109.495 € | 173.700 € | |
Ontvangsten | 314.809 € | 278.200 € | |
Saldo | 205.314 € | 104.500 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD101 - Radicaal Klimaatneutraal #2030 | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 90.883 € | 147.362 € | |
Ontvangsten | 11.500 € | 105.000 € | |
Saldo | -79.383 € | -42.362 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 419.479 € | 503.909 € | |
Ontvangsten | 60.075 € | 60.075 € | |
Saldo | -359.404 € | -443.834 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | 128.179 € | 127.592 € | |
Ontvangsten | 304.311 € | 244.785 € | |
Saldo | 176.132 € | 117.193 € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD102 - Naar een bruisende dorpskern als centrum van dienstverlening | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 3.203.346 € | 5.681.119 € | |
Ontvangsten | 216.532 € | 216.532 € | |
Saldo | -2.986.814 € | -5.464.587 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD103 - Naar een aantrekkelijke stationsomgeving als centrum van bedrijvigheid | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | - € | 24.500 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | -24.500 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 347.332 € | 559.299 € | |
Ontvangsten | 40.401 € | 150.000 € | |
Saldo | -306.930 € | -409.299 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD104 - De Palaver als kruispunt van ontmoeting | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 90.079 € | 106.509 € | |
Ontvangsten | 29.993 € | 37.500 € | |
Saldo | -60.087 € | -69.009 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | 5.000 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | -5.000 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD105 - Meer woon- en leefkwaliteit in Huissegem | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 671.600 € | 1.035.860 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -671.600 € | -1.035.860 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD106 - Welle en Iddergem, elk een eigen verhaal | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 1.040 € | 1.500 € | |
Ontvangsten | 12.000 € | 12.000 € | |
Saldo | 10.960 € | 10.500 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 104.978 € | 231.725 € | |
Ontvangsten | 4.863 € | 5.000 € | |
Saldo | -100.115 € | -226.725 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD107 - Slimme mobiliteitskeuzes met focus op de zwakke weggebruiker | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 23.167 € | 35.700 € | |
Ontvangsten | 120.379 € | 150.000 € | |
Saldo | 97.212 € | 114.300 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 217.342 € | 317.684 € | |
Ontvangsten | 3.708 € | 3.708 € | |
Saldo | -213.634 € | -313.976 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD108 - Samen sterk op vlak van veiligheid en handhaving | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 44.948 € | 44.500 € | |
Ontvangsten | 53.802 € | 40.000 € | |
Saldo | 8.854 € | -4.500 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 2.531 € | 20.000 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -2.531 € | -20.000 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD109 - Werken aan samenleven in diversiteit | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 60.704 € | 83.750 € | |
Ontvangsten | 20.000 € | - € | |
Saldo | -40.704 € | -83.750 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD110 - Handen uit de mouwen voor een propere buurt | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 205.453 € | 248.000 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -205.453 € | -248.000 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 6.262 € | 35.000 € | |
Ontvangsten | - € | 290.000 € | |
Saldo | -6.262 € | 255.000 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD200 - Onderwijsspeler in de regio | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 80.541 € | 110.318 € | |
Ontvangsten | 43.464 € | 47.129 € | |
Saldo | -37.077 € | -63.189 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 4.806 € | 96.797 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -4.806 € | -96.797 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD201 - Inwoners en verenigingen spreken mee | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 2.494 € | 7.000 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -2.494 € | -7.000 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD202 - Huis van het Kind als wegwijzer voor ouders en kinderen | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 16.177 € | 27.200 € | |
Ontvangsten | 9.764 € | 13.200 € | |
Saldo | -6.412 € | -14.000 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD203 - Extra zorg voor wie het nodig heeft | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 801.602 € | 938.358 € | |
Ontvangsten | 636.862 € | 683.168 € | |
Saldo | -164.741 € | -255.190 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 2.781 € | 3.000 € | |
Ontvangsten | -219 € | - € | |
Saldo | -3.000 € | -3.000 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD204 - Streng optreden tegen fraude en misbruiken | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 106.450 € | 141.710 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -106.450 € | -141.710 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD300 - Nederlands als gemeenschappelijke taal | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 17.974 € | 21.600 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -17.974 € | -21.600 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD301 - Wie onderneemt, heeft onze steun | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 86.988 € | 157.000 € | |
Ontvangsten | 20.795 € | 40.000 € | |
Saldo | -66.193 € | -117.000 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 6.786 € | 10.000 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -6.786 € | -10.000 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD302 - Troeven van onze gemeente in de kijker | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 140.418 € | 178.000 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -140.418 € | -178.000 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 3.010 € | 32.500 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -3.010 € | -32.500 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD303 - Een uitdagende en plezante mix aan evenementen en activiteiten | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 430.789 € | 494.131 € | |
Ontvangsten | 194.341 € | 230.986 € | |
Saldo | -236.448 € | -263.145 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 42.307 € | 84.614 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -42.307 € | -84.614 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD400 - Snelle en efficiënte dienstverlening op maat van de klant | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 25.377 € | 38.815 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -25.377 € | -38.815 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD401 - Lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 115.584 € | 136.500 € | |
Ontvangsten | 10.325 € | 40.000 € | |
Saldo | -105.259 € | -96.500 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 11.271 € | 17.520 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -11.271 € | -17.520 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD402 - Kwaliteit voorop in onze interne werking | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 213.034 € | 262.600 € | |
Ontvangsten | 960.132 € | 960.166 € | |
Saldo | 747.098 € | 697.566 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 279.545 € | 899.787 € | |
Ontvangsten | 24.470 € | 24.470 € | |
Saldo | -255.075 € | -875.316 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 29.897.264 € | 31.768.830 € | |
Ontvangsten | 33.701.949 € | 34.376.015 € | |
Saldo | 3.804.685 € | 2.607.185 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 1.555.935 € | 3.760.311 € | |
Ontvangsten | 478.210 € | 1.100.000 € | |
Saldo | -1.077.724 € | -2.660.311 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | 929.488 € | 929.488 € | |
Ontvangsten | 5.069.020 € | 5.069.020 € | |
Saldo | 4.139.532 € | 4.139.532 € | |
Totalen | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 32.535.085 € | 35.108.769 € | |
Ontvangsten | 36.140.115 € | 37.013.363 € | |
Saldo | 3.605.029 € | 1.904.594 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 6.904.689 € | 13.332.940 € | |
Ontvangsten | 828.041 € | 1.849.786 € | |
Saldo | -6.076.648 € | -11.483.154 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | 1.057.667 € | 1.057.080 € | |
Ontvangsten | 5.373.331 € | 5.313.805 € | |
Saldo | 4.315.664 € | 4.256.725 € | |
Financiële nota Jaarrekening 2024/GE | |||
Afdrukdatum : 25/03/2025 | |||
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 98899 | |||
Volgnummer Algemene boekhouding : 43868 | |||
Lokaal bestuur Denderleeuw | |||
A. De Cockstraat 1 | |||
9470 Denderleeuw | |||
KBO: 0207439745 | |||
algemeen directeur : Jimmy Geeraerts | |||
financieel directeur : Jo Waterloos |