Actieplannen
Terug naar navigatie - BD302 - Troeven van onze gemeente in de kijker - ActieplannenAP3020 Inzetten op ons toeristisch-recreatief potentieel
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | MJP 2022 NIEUW | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Ontvangsten | 281 | 23 | 0 | |
| Uitgaven | 3.990 | 3.407 | 9.845 | |
| Totaal Exploitatie | -3.709 | -3.384 | -9.845 | |
| Investering | ||||
| Uitgaven | 12.134 | 27.599 | 29.000 | |
| Totaal Investering | -12.134 | -27.599 | -29.000 | |
Acties
AP3021 Lokaal erfgoed naar waarde schatten en in de kijker zetten
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | MJP 2022 NIEUW | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Uitgaven | 11.704 | 12.128 | 12.200 | |
| Totaal Exploitatie | -11.704 | -12.128 | -12.200 | |
| Investering | ||||
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Investering | 0 | 0 | 0 | |
Acties
AP3022 Communiceren op maat van verschillende doelgroepen via optimale kanalenmix
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | MJP 2022 NIEUW | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Uitgaven | 97.718 | 110.506 | 110.000 | |
| Totaal Exploitatie | -97.718 | -110.506 | -110.000 | |
| Investering | ||||
| Uitgaven | 0 | 0 | 50.000 | |
| Totaal Investering | 0 | 0 | -50.000 | |