Actieplannen
Terug naar navigatie - BD102 - Naar een bruisende dorpskern als centrum van dienstverlening - ActieplannenAP1020 Centralisatie van dienstverlening en opwaardering gemeentelijke gebouwen
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | MJP 2022 NIEUW | ||
|---|---|---|---|---|
| Investering | ||||
| Ontvangsten | 0 | 0 | 300.000 | |
| Uitgaven | 61.304 | 219.239 | 1.700.000 | |
| Totaal Investering | -61.304 | -219.239 | -1.400.000 | |
Acties
AP1021 Ruimtelijke kwaliteit versterken
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | MJP 2022 NIEUW | ||
|---|---|---|---|---|
| Investering | ||||
| Uitgaven | 73.362 | 57.509 | 750.000 | |
| Totaal Investering | -73.362 | -57.509 | -750.000 | |
Acties
AP1022 Het wegennet meer verkeersveilig en aantrekkelijk maken
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | MJP 2022 NIEUW | ||
|---|---|---|---|---|
| Investering | ||||
| Uitgaven | 663.560 | 556.309 | 2.054.047 | |
| Totaal Investering | -663.560 | -556.309 | -2.054.047 | |
Acties
AP1023 Nieuwe wijkdynamiek stimuleren
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | MJP 2022 NIEUW | ||
|---|---|---|---|---|
| Investering | ||||
| Uitgaven | 0 | 147.426 | 197.218 | |
| Totaal Investering | 0 | -147.426 | -197.218 | |