Actieplannen
Terug naar navigatie - BD110 - Handen uit de mouwen voor een propere buurt - ActieplannenAP1100 Verfraaiing van het openbaar domein
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | MJP 2022 NIEUW | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Ontvangsten | 0 | 824 | 0 | |
| Uitgaven | 181.362 | 215.562 | 222.500 | |
| Totaal Exploitatie | -181.362 | -214.739 | -222.500 | |
| Investering | ||||
| Ontvangsten | 0 | 0 | 500.000 | |
| Uitgaven | 225.469 | 25.556 | 140.000 | |
| Totaal Investering | -225.469 | -25.556 | 360.000 | |
Acties
AP1101 Inwoners betrekken bij de netheid van onze gemeente
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | MJP 2022 NIEUW | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Ontvangsten | 0 | 10.942 | 0 | |
| Uitgaven | 8.483 | 11.108 | 7.000 | |
| Totaal Exploitatie | -8.483 | -166 | -7.000 | |