Actieplannen
Terug naar navigatie - BD109 - Werken aan samenleven in diversiteit - ActieplannenAP1090 Inzetten op expertise, verbinding en participatie
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | MJP 2022 NIEUW | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Uitgaven | 0 | 0 | 1.000 | |
| Totaal Exploitatie | 0 | 0 | -1.000 | |
Acties
AP1091 Nieuwe inwoners op weg helpen bij hun integratieproces
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | MJP 2022 NIEUW | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
| Uitgaven | 30.350 | 66.644 | 69.327 | |
| Totaal Exploitatie | -30.350 | -66.644 | -69.327 | |
Acties
AP1092 Bestrijden van racisme en discriminatie
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | MJP 2022 NIEUW | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Uitgaven | 0 | 0 | 500 | |
| Totaal Exploitatie | 0 | 0 | -500 | |