| J5 : Staat van opbrengsten en kosten | ||
|---|---|---|
| 2023 | 2022 | |
| I. Kosten | 36 423 500,63 € | 35 031 779,03 € |
| A. Operationele kosten | 36 316 188,53 € | 34 940 869,23 € |
| 1. Goederen en diensten | 7 364 634,11 € | 7 395 814,92 € |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 17 332 409,72 € | 15 952 070,20 € |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen | 4 204 251,42 € | 5 390 264,18 € |
| 4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 2 430 084,51 € | 2 180 716,29 € |
| 5. Toegestane werkingssubsidies | 3 636 557,63 € | 3 058 654,07 € |
| 6. Toegestane Investeringssubsidies | 879 560,55 € | 875 622,15 € |
| 7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa | 279 365,11 € | - € |
| 8. Andere operationele kosten | 189 325,48 € | 87 727,42 € |
| B. Financiële kosten | 107 312,10 € | 90 909,80 € |
| II. Opbrengsten | 37 137 108,62 € | 32 223 212,16 € |
| A. Operationele opbrengsten | 36 263 987,94 € | 31 354 074,17 € |
| 1. Opbrengsten uit de werking | 2 902 319,49 € | 2 071 287,93 € |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes | 17 011 790,97 € | 13 408 965,96 € |
| 3. Werkingssubsidies | 14 925 389,41 € | 14 314 165,20 € |
| a. Algemene werkingssubsidies | 8 084 394,96 € | 7 692 191,66 € |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 6 840 994,45 € | 6 621 973,54 € |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 141 320,04 € | 178 399,81 € |
| 5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa | 10 692,55 € | 111 990,34 € |
| 6. Andere operationele opbrengsten | 1 272 475,48 € | 1 269 264,93 € |
| B. Financiële opbrengsten | 873 120,68 € | 869 137,99 € |
| III. Overschot of tekort van het boekjaar | 713 607,99 € | -2 808 566,87 € |
| A. Operationele overschot of tekort | -52 200,59 € | -3 586 795,06 € |
| B. Financieel overschot of tekort | 765 808,58 € | 778 228,19 € |
| IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar | 713 607,99 € | -2 808 566,87 € |
| A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | - € | - € |
| B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | - € | - € |
| C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar | 713 607,99 € | -2 808 566,87 € |
| Fin nota Jaarrekening 2023 | ||
| Afdrukdatum : 02/04/2024 | ||
| Volgnummer Budgettaire boekhouding : 97227 | ||
| Volgnummer Algemene boekhouding : 43034 | ||
| Lokaal bestuur Denderleeuw | ||
| A. De Cockstraat 1 | ||
| 9470 Denderleeuw | ||
| KBO: 0207439745 | ||
| algemeen directeur : Jimmy Geeraerts | ||
| financieel directeur : Jo Waterloos |