Actieplannen
Terug naar navigatie - BD109 - Werken aan samenleven in diversiteit - ActieplannenAP1090 Inzetten op expertise, verbinding en participatie
| Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Uitgaven | 0 | 102 | 1.000 | |
| Totaal Exploitatie | 0 | -102 | -1.000 | |
Acties
AP1091 Nieuwe inwoners op weg helpen bij hun integratieproces
| Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Uitgaven | 66.644 | 69.919 | 72.000 | |
| Totaal Exploitatie | -66.644 | -69.919 | -72.000 | |
Acties
AP1092 Bestrijden van racisme en discriminatie
| Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Uitgaven | 0 | 0 | 500 | |
| Totaal Exploitatie | 0 | 0 | -500 | |