| J1: Doelstellingenrekening | |||
|---|---|---|---|
| Jaarrekening | Meerjarenplan | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD100 | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 45 535,00 € | |
| Ontvangsten | -7 500,00 € | 30 000,00 € | |
| Saldo | -7 500,00 € | -15 535,00 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | 0,00 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | 0,00 € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD101 | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 5 895,36 € | 114 241,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 15 056,00 € | |
| Saldo | -5 895,36 € | -99 185,00 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 7 229,39 € | 910 086,65 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 240 149,75 € | |
| Saldo | -7 229,39 € | -669 936,90 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 103 066,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 377 226,20 € | |
| Saldo | 0,00 € | 274 160,20 € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD102 | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | 0,00 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 3 585 810,08 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | -3 585 810,08 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | 0,00 € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD103 | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 13 000,00 € | 65 125,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | -13 000,00 € | -65 125,00 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 1 574 000,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 530 000,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | -1 044 000,00 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | 0,00 € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD104 | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 13 000,00 € | 150 830,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 22 000,00 € | |
| Saldo | -13 000,00 € | -128 830,00 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 371 252,49 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | -371 252,49 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | 0,00 € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD105 | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 6 500,00 € | 34 825,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | -6 500,00 € | -34 825,00 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 6 050,00 € | 970 618,44 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | -6 050,00 € | -970 618,44 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | 0,00 € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD106 | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 2 500,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 12 000,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | 9 500,00 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 903 394,15 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | -903 394,15 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | 0,00 € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD107 | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 1 096,26 € | 38 000,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 150 000,00 € | |
| Saldo | -1 096,26 € | 112 000,00 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 47 283,26 € | 818 688,80 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | -47 283,26 € | -818 688,80 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | 0,00 € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD108 | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 1 076,73 € | 97 070,00 € | |
| Ontvangsten | 1 500,00 € | 18 000,00 € | |
| Saldo | 423,27 € | -79 070,00 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 99 868,93 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | -99 868,93 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | 0,00 € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD109 | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 70 160,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | -70 160,00 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | 0,00 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | 0,00 € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD110 | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 239 500,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | -239 500,00 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 451 352,53 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 550 000,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | 98 647,47 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | 0,00 € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD200 | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 85 651,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 5 000,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | -80 651,00 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 65 000,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | -65 000,00 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | 0,00 € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD201 | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 9 050,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | -9 050,00 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | 0,00 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | 0,00 € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD202 | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 124 360,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 8 000,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | -116 360,00 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | 0,00 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | 0,00 € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD203 | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 16 216,62 € | 147 617,50 € | |
| Ontvangsten | 29 818,15 € | 0,00 € | |
| Saldo | 13 601,53 € | -147 617,50 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | 0,00 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | 0,00 € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD204 | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 3 000,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | -3 000,00 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 2 000,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | -2 000,00 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | 0,00 € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD300 | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 72 197,17 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 35 000,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | -37 197,17 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | 0,00 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | 0,00 € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD301 | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 53 500,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | -53 500,00 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | 0,00 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | 0,00 € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD302 | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 7 910,47 € | 145 787,50 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 1 500,00 € | |
| Saldo | -7 910,47 € | -144 287,50 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 316 000,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | -316 000,00 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | 0,00 € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD303 | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 6 691,71 € | 608 580,00 € | |
| Ontvangsten | 4 177,12 € | 396 896,64 € | |
| Saldo | -2 514,59 € | -211 683,36 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 132 630,83 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | -132 630,83 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | 0,00 € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD400 | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | 0,00 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 182 625,94 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | -182 625,94 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | 0,00 € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD401 | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 30 362,13 € | 235 600,00 € | |
| Ontvangsten | 6 144,13 € | 34 000,00 € | |
| Saldo | -24 218,00 € | -201 600,00 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 1 161,07 € | 291 670,68 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | -1 161,07 € | -291 670,68 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | 0,00 € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD402 | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 21 995,03 € | 273 331,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 681 983,00 € | |
| Saldo | -21 995,03 € | 408 652,00 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 36 366,42 € | 1 629 018,22 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | -36 366,42 € | -1 629 018,22 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | 0,00 € | |
| Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | 0,00 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | 0,00 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | 0,00 € | 0,00 € | |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 3 148 626,55 € | 26 369 191,88 € | |
| Ontvangsten | 3 392 704,69 € | 29 026 060,63 € | |
| Saldo | 244 078,14 € | 2 656 868,75 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 48 488,63 € | 3 081 889,62 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Saldo | -48 488,63 € | -3 081 889,62 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 1 949,51 € | 1 075 444,32 € | |
| Ontvangsten | 1 493,33 € | 13 043 820,00 € | |
| Saldo | -456,18 € | 11 968 375,68 € | |
| Totalen | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 3 272 370,86 € | 28 985 652,05 € | |
| Ontvangsten | 3 426 844,09 € | 30 435 496,27 € | |
| Saldo | 154 473,23 € | 1 449 844,22 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 146 578,77 € | 15 385 907,36 € | |
| Ontvangsten | 0,00 € | 1 320 149,75 € | |
| Saldo | -146 578,77 € | -14 065 757,61 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 1 949,51 € | 1 178 510,32 € | |
| Ontvangsten | 1 493,33 € | 13 421 046,20 € | |
| Saldo | -456,18 € | 12 242 535,88 € | |
| Afdrukdatum : 02/09/2021 | |||
| Volgnummer Budgettaire boekhouding : 52626 | |||
| Volgnummer Algemene boekhouding : 70715 |