Het overzicht van de kredieten (schema M3) vermeldt de gewijzigde kredieten voor het lopende boekjaar en de kredieten voor het volgende boekjaar.
| 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | |
| Kredieten GEMEENTE Denderleeuw | ||||
| Exploitatie | 29.298.302 € | 33.990.897 € | 30.063.500 € | 35.115.681 € |
| Investeringen | 13.229.940 € | 1.749.786 € | 17.500.384 € | 3.190.075 € |
| Financiering | 1.057.080 € | 5.313.805 € | 1.167.956 € | 9.809.808 € |
| Leningen en leasings | 1.057.080 € | 5.244.785 € | 1.167.956 € | 9.740.788 € |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | - € | 69.020 € | - € | 69.020 € |
| Overige financieringstransacties | - € | - € | - € | - € |
| Kredieten O.C.M.W. DENDERLEEUW | ||||
| Exploitatie | 5.810.467 € | 3.022.466 € | 6.442.852 € | 3.008.358 € |
| Investeringen | 103.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| Financiering | - € | - € | - € | - € |
| Leningen en leasings | - € | - € | - € | - € |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | - € | - € | - € | - € |
| Overige financieringstransacties | - € | - € | - € | - € |
| Financiële nota Meerjarenplan 2024/1/GE | ||||
| Afdrukdatum : 05/11/2024 | ||||
| Volgnummer Budgettair Journaal : 10172515 | ||||
| Gemeente Denderleeuw | ||||
| A. De Cockstraat 1 | ||||
| 9470 Denderleeuw | ||||
| KBO: 0207439745 | ||||
| OCMW Denderleeuw | ||||
| Ten Kouter 20 | ||||
| 9470 Denderleeuw | ||||
| KBO: 0212245797 | ||||
| NIS-code 41011 | ||||
| Algemeen directeur : Jimmy Geeraerts | ||||
| Financieel directeur : Jo Waterloos |