| J5: Staat van opbrengsten en kosten | ||
|---|---|---|
| 2021 | 2020 | |
| I. Kosten | 29 702 087 € | 29 493 771 € |
| A. Operationele kosten | 29 605 912 € | 29 413 260 € |
| 1. Goederen en diensten | 6 438 771 € | 6 017 583 € |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 14 887 823 € | 14 354 041 € |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen | 3 409 319 € | 3 331 584 € |
| 4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 1 877 480 € | 1 725 940 € |
| 5. Toegestane werkingssubsidies | 2 629 635 € | 3 537 348 € |
| 6. Toegestane Investeringssubsidies | 253 535 € | 413 440 € |
| 7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa | 36 967 € | - € |
| 8. Andere operationele kosten | 72 382 € | 33 324 € |
| B. Financiële kosten | 96 175 € | 80 511 € |
| II. Opbrengsten | 30 723 855 € | 30 198 274 € |
| A. Operationele opbrengsten | 29 746 302 € | 29 292 010 € |
| 1. Opbrengsten uit de werking | 1 975 182 € | 1 792 123 € |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes | 13 010 081 € | 13 145 023 € |
| 3. Werkingssubsidies | 13 182 340 € | 12 912 550 € |
| a. Algemene werkingssubsidies | 7 377 001 € | 7 367 723 € |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 5 805 339 € | 5 544 827 € |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 189 070 € | 162 671 € |
| 5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa | 79 606 € | 16 921 € |
| 6. Andere operationele opbrengsten | 1 310 024 € | 1 262 722 € |
| B. Financiële opbrengsten | 977 553 € | 906 264 € |
| III. Overschot of tekort van het boekjaar | 1 021 768 € | 704 504 € |
| A. Operationele overschot of tekort | 140 391 € | -121 249 € |
| B. Financieel overschot of tekort | 881 378 € | 825 753 € |
| IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar | 1 021 768 € | 704 504 € |
| A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | - € | - € |
| B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | - € | - € |
| C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar | 1 021 768 € | 704 504 € |
| Afdrukdatum : 28/03/2022 | ||
| Volgnummer Budgettaire boekhouding : 88374 | ||
| Volgnummer Algemene boekhouding : 85909 |